Lincoln Town Car 4.6 V8 (223 Hp)
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 5470 мм |
| Ширина | 1985 мм |
| Высота | 1470 мм |
| Колесная база | 2990 мм |
| Колея передняя | 1610 мм |
| Колея задняя | 1660 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Объем багажника минимальный | 585 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4601 см3 |
| Мощность | 223 л.с. |
| При оборотах | 4750 |
| Крутящий момент | 360/3000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | OHC |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 90.2 мм |
| Ход поршня | 90 мм |
| Степень сжатия | 9.4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.55 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход топлива в городе | 13.8 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 9.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 72 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1950 кг |
| Размер шин | 225/60 R16 |
Заходите еще: на сайт машинко